مكان المنشأ:
شنغهاي، الصين
اسم العلامة التجارية:
DIKAI
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
دلف300
آلة ترميز شريط العلامات بالليزر DLF300 لتاريخ المبرمج
تم تصميم آلات وضع العلامات بالليزر الليفي لتلبية احتياجات الشركات المصنعة التي تضع علامات على الرموز وغيرها من المعلومات على المواد القوية وعالية الكثافة مثل المعادن والبلاستيك
تعمل تقنية الليزر الليفي، والمعروفة أيضًا باسم ليزر الحالة الصلبة (SSL)، من خلال توفير طول موجي يبلغ 1.064 ميكرومتر، أي أقصر بـ 10 مرات من الطول الموجي الذي يولده ليزر ثاني أكسيد الكربون.نظرًا لهذه المسافة البؤرية الأصغر بكثير، تكون كثافة نظام ليزر الألياف أعلى بحوالي 100 مرة من أنظمة ثاني أكسيد الكربون ذات خرج طاقة مماثل، مما يجعل ليزر الألياف مثاليًا للتشفير على مواد التعبئة والتغليف عالية الكثافة مثل المعدن والبلاستيك.تحتاج الصناعات ذات جداول الإنتاج المتطلبة وتوقعات الإنتاجية المتزايدة - مثل المشروبات، والبثق، والمستحضرات الصيدلانية - إلى أشعة ليزر يمكنها مواكبة السرعة وتوفير المستوى المناسب للتباين.بالمقارنة مع مصادر ليزر ثاني أكسيد الكربون التقليدية، يمكن لليزر الليفي تحقيق تباين أفضل للعلامات وبسرعة أكبر.
مواد تطبيقية:
مزايا
السرعه العاليه
سرعة ترميز أسرع تصل إلى 700 حرف/ثانية.
جودة عالية
توفر خوارزمية التحكم الذكية الجديدة تقنية وضع علامات عالية الجودة
موثوقية عالية
يضمن التصميم المعزز المضاد للكهرومغناطيسية التشغيل المستقر في البيئات القاسية
سهولة التكامل
تصميم مستقل مدمج، يمكن دمجه بشكل أفضل في خط الإنتاج الحالي
حجم صغير، يمكن أن يتكيف مع مجموعة متنوعة من مساحة التثبيت
معلمات طابعة الليزر DLF
| نموذج | دلف200 | دلف300 | |
| نوع الليزر | ليزر ألياف نابض قابل للتعديل، 1064 نانومتر، MTBF 100,000 ساعة | ||
| قوة الليزر | 20 واط | 30 واط | |
| صفة مميزة | |||
| سرعة المسح | ≥8000 مم/ثانية | ≥8000 مم/ثانية | |
| سرعة الإنتاج | 120 م/دقيقة | 200 م/دقيقة | |
| خطوط | لا يقتصر على منطقة العلامة | ||
| ارتفاع الحرف | 0.10 ملم - لا يقتصر على منطقة وضع العلامات | ||
| الخط | خط مفرد/مزدوج، خط نقطي | ||
| الباركود | Code39/Code25/EAN-13/Code128، إلخ | ||
| رمز الاستجابة السريعة | PDF147/رمز الاستجابة السريعة/داتاماتريكس | ||
| رسم بياني | إدخال/إخراج الصورة المتجهة بتنسيق DXF/PLT | ||
| البيانات المتغيرة | الرقم التسلسلي، النص، البيانات، الوقت، العداد، رمز التحول | ||
| منطقة العلامات | 110*110، 150*150، 175*175 ملم | ||
| المسافة البؤرية | 163 ملم، 210 ملم، 254 ملم | ||
| واجهة المستخدم | شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة، ولوحة مفاتيح افتراضية QWERTY أو AZERTY، وعمليات معالج الأيقونات السريعة، | ||
| مواد | الفولاذ المقاوم للصدأ، هيكل الألومينا المؤكسد | ||
| الإدخال/الإخراج | |||
| المستشعر | مستشعر NPN / PNP /24 فولت | ||
| كشف السرعة | التشفير أو إشارة التزامن | ||
| إدخال الإشارة | مدخل ثنائي الاتجاه، يدعم التخصيص | ||
| إخراج الإشارة | مخرج ثلاثي الاتجاهات، يدعم التخصيص | ||
| تواصل | بطاقة SD/USB 2.0/واجهة الاتصال | ||
| حالة المرافق | |||
| مزود الطاقة | 100-220 فولت تيار متردد، 50-60 هرتز، 300 وات | ||
| نظام التبريد | تبريد الهواء | ||
| بيئة التشغيل | 0-40 درجة مئوية، 10%-90% رطوبة نسبية، بدون تكاثف | ||
| مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP54 | ||
| خيارات | برنامج الشبكة والتحكم عن بعد (TCP/IP)، طقم تخزين النسخ الاحتياطي بالدولار الأمريكي، طقم الدعم، مستخرج الدخان | ||
أرسل استفسارك مباشرة إلينا