تم تصميم جهاز TTO من السلسلة D لتشفير الرسائل على عبوات مرنة، وهو يوفر طباعة عالية الجودة، تغطي معظم تطبيقات الترميز ووضع العلامات.
تم تصميم TTO من السلسلة D لتوفير وضوح استثنائي ومتانة لاحتياجات ترميز منتجك. وتضمن تقنيتها المتقدمة أداءً موثوقًا عبر مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية، مما يجعلها أداة لا غنى عنها للتصنيع الحديث.
| يصف | متقطع | مستمر | المراقب المالي |
|---|---|---|---|
| وضع الطباعة | متقطع | مستمر | لا يوجد |
| منطقة الطباعة | 53 ملم × 70 ملم | 53 ملم × 150 ملم | لا يوجد |
| سرعة الطباعة | 8-20 م/دقيقة | 1-40 م/دقيقة | لا يوجد |
| رأس الطباعة | عرض 53 ملم، 300 نقطة في البوصة | عرض 53 ملم، 300 نقطة في البوصة | لا يوجد |
| تكرار | <300 مرة/دقيقة | <300 مرة/دقيقة | لا يوجد |
| الشريط | (25 مم - 55 مم) × 600 م | (25 مم - 55 مم) × 600 م | لا يوجد |
| واجهة | يو اس بي، إيثرنت، RS232 | يو اس بي، إيثرنت، RS232 | لا يوجد |
| مزود الطاقة | 100-240 فولت تيار متردد، 50-60 هرتز | 100-240 فولت تيار متردد، 50-60 هرتز | لا يوجد |
| استهلاك الطاقة | 200 واط | 200 واط | لا يوجد |
| بيئة التشغيل | 0-40 درجة مئوية؛ 10%-90% ر | 0-40 درجة مئوية؛ 10%-90% ر | لا يوجد |
| إمدادات الهواء | 0.6 ميجا باسكال (الحد الأقصى)، جاف، نظيف | 0.6 ميجا باسكال (الحد الأقصى)، جاف، نظيف | لا يوجد |
| وزن | لا يوجد | لا يوجد | 2.0 كجم |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع، مم) | لا يوجد | لا يوجد | 233 × 180 × 155 |
| وزن | 9.3 كجم | لا يوجد | لا يوجد |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع، مم) | 210 × 213 × 180 | لا يوجد | لا يوجد |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا